Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2024 г.
ООО "ГОРОД24"
Общество с ограниченной ответственностью "Город24"
Юридический адрес
350047, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 8
ИНН и КПП
2308222585, 230801001
ОГРН
1152308008555
Уставный капитал
11 000 руб.
Дата регистрации
14.09.2015
Возраст организации
10 лет 6 месяцев 13 дней
Город
Краснодар
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
06.02.2026
Актуальный статус:
ликвидировано
Описание:
Ликвидация юридического лица
Код: 201
Дата: 2026-02-06
ГРН: 2262300096518
Ликвидатор
Кривошеев Андрей Валерьевич
с 28.10.2025
ИНН 233705034552
Ткачева Ирина Викторовна
Размер доли: 11 000 руб. (100%)
ИНН 231296989298
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой
найти компании с этим кодом... |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
| 46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах |
| 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
| 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
| 46.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами |
| 46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
| 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
| 46.15.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью |
| 46.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
| 46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
| 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
| 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
| 46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью |
| 46.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
| 46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
| 46.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
| 46.17.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями |
| 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
| 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.18.91 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном |
| 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
| 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
| 46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
| 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
| 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
| 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
| 46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
| 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
| 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
| 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
| 46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
| 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
| 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
| 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
| 46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
| 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
| 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
| 46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
| 46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
| 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
| 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
| 46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
| 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
| 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
| 46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Код ИФНС: 2375
Адрес: 350020,, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235
Учет в ФНС:
Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару
Код ИФНС: 2308
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
Код ПФР: 023
Регистрационный номер ПФР: 1061264261
Дата регистрации: 2015-09-15
Учет в ФСС:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
Код ФСС: 023
Регистрационный номер ФСС: 1061264261
Дата регистрации: 2015-09-17
| 06.02.2026 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2262300096551) |
| 06.02.2026 | Ликвидация юридического лица (ГРН: 2262300096518) |
| 26.01.2026 | Составление промежуточного ликвидационного баланса юридического лица (ГРН: 2262300050813) |
| 28.10.2025 | Принятие юридическим лицом решения о ликвидации и формирование ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора (ГРН: 2252303375180) |
| 10.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2252300052838) |
| 10.01.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2252300052827) |
| 27.02.2024 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2242300209930) |
| 20.01.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2202300064987) |
| 09.01.2020 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2202300008458) |
| 09.01.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2202300007303) |
| 05.10.2015 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства (ГРН: 2152308158077) |
| 22.09.2015 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2152308149761) |
| 18.09.2015 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2152308149046) |
| 14.09.2015 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2152308145780) |
| 14.09.2015 | Создание юридического лица (ГРН: 1152308008555) |
Количество сотрудников в 2024 г.:
2
Количество сотрудников в 2023 г.:
2
Количество сотрудников в 2022 г.:
2
Количество сотрудников в 2021 г.:
4
Количество сотрудников в 2020 г.:
3
Количество сотрудников в 2019 г.:
2
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Доходы за 2024 г.:
2 527 000 руб.
Доходы за 2023 г.:
12 470 000 руб.
Доходы за 2022 г.:
10 166 000 руб.
Доходы за 2021 г.:
237 000 руб.
Доходы за 2020 г.:
250 000 руб.
Доходы за 2019 г.:
696 000 руб.
Доходы за 2018 г.:
94 000 руб.
Расходы за 2024 г.:
2 902 000 руб.
Расходы за 2023 г.:
12 314 000 руб.
Расходы за 2022 г.:
10 297 000 руб.
Расходы за 2021 г.:
895 000 руб.
Расходы за 2020 г.:
685 000 руб.
Расходы за 2019 г.:
831 000 руб.
Расходы за 2018 г.:
92 000 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации:
106 787.97 руб.
Налог на прибыль:
20 727 руб.
Налог на добавленную стоимость:
77 291.18 руб.
(нет сведений)
Открытые вакансии не найдены.
микропредприятие с 01.08.2016
не входит в реестр
(нет сведений)
(нет сведений)
Проверки не найдены.
Действующих или завершенных производств не найдено.