Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2024 г.
ООО "ТОП ПЛЮС"
Общество с ограниченной ответственностью "Топ Плюс"
Юридический адрес
197198, Санкт-Петербург, Пр-Кт Кронверкский, д. 63/31, Литер А, Помещ. 2-Н Офис 5
Важно: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (2020-08-11)
ИНН и КПП
7813288268, 781301001
ОГРН
1177847314479
Уставный капитал
50 000 руб.
Дата регистрации
25.09.2017
Возраст организации
8 лет 3 месяца 4 дня
Город
Санкт-Петербург
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
04.01.2022
(актуальное состояние на начало года, без внесенных изменений)
Актуальный статус:
ликвидировано
Описание:
Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности
Код: 415
Дата: 2020-08-14
ГРН: 2207803933885
Генеральный Директор
Каримова Регина Ильдаровна
Важно: сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) (2019-10-15)
с 19.06.2019
ИНН 027307792954
Груздев Дмитрий Вячеславович
Важно: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (2019-10-17)
Размер доли: 50 000 руб. (100%)
ИНН 502411752702
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
найти компании с этим кодом... |
| 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
| 01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| 45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.32.21 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.14.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле судами, летательными аппаратами и прочими транспортными средствами, не включенными в другие группировки |
| 46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
| 46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
| 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
| 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
| 46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
| 46.18.12 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| 46.18.13 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло |
| 46.18.93 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отходами, ломом и материалами для переработки |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
| 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
| 49.20.1 | Перевозка опасных грузов |
| 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| 49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.10.4 | Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ |
| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.21.11 | Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг |
| 52.21.12 | Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов |
| 52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей |
| 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
| 52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 53.10 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
| 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
| 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| 77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
Код ИФНС: 7847
Адрес: 191124, Санкт-Петербург г,, Красного Текстильщика ул, д 10-12 лит.О
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Санкт-Петербургу
Код ИФНС: 7813
Учет в ПФР:
Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Петроградскому району Санкт-Петербурга
Код ПФР: 088012
Регистрационный номер ПФР: 088012086142
Дата регистрации: 2017-09-26
Учет в ФСС:
Филиал №7 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Код ФСС: 7807
Регистрационный номер ФСС: 781014827778071
Дата регистрации: 2019-03-31
| 14.08.2020 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2207803939693) |
| 14.08.2020 | Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2207803933885) |
| 11.08.2020 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) (ГРН: 2207803863474) |
| 29.04.2020 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2207802264030) |
| 17.10.2019 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) (ГРН: 7197848387037) |
| 15.10.2019 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) (ГРН: 7197848343136) |
| 19.06.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2197848333483) |
| 21.05.2019 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) (ГРН: 9197847870794) |
| 06.04.2019 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 6197847912080) |
| 16.08.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 9187847173362) |
| 29.09.2017 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 9177847046390) |
| 27.09.2017 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 8177847999937) |
| 25.09.2017 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 8177847982260) |
| 25.09.2017 | Создание юридического лица (ГРН: 1177847314479) |
Телефон:
—
Электронная почта:
—
Веб-сайт:
—
Количество сотрудников в 2024 г.:
—
Количество сотрудников в 2023 г.:
—
Количество сотрудников в 2022 г.:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
—
Количество сотрудников в 2020 г.:
—
Количество сотрудников в 2019 г.:
—
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Выручка за 2024 г.:
—
Выручка за 2023 г.:
—
Выручка за 2022 г.:
—
Выручка за 2021 г.:
—
Выручка за 2020 г.:
—
Выручка за 2019 г.:
—
Выручка за 2018 г.:
—
(нет подробных сведений)
(нет сведений)
Открытые вакансии не найдены.
не входит в реестр
не входит в реестр
(нет сведений)
(нет сведений)
Проверки не найдены.
Действующих или завершенных производств не найдено.