Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2025 г.
ООО "ТРЕНД"
Общество с ограниченной ответственностью "Тренд"
Юридический адрес
248003, Калужская Область, г. Калуга, Пер. Больничный 2-Й, д. 7
ИНН и КПП
4027127080, 402701001
ОГРН
1164027050483
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
21.01.2016
Возраст организации
10 лет 2 месяца 27 дней
Город
Калуга
Специальный налоговый режим
УСН (2026 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
15.03.2026
Актуальный статус:
действует
Генеральный Директор
Канарейкин Николай Вячеславович
с 24.04.2024
ИНН 402702373801
Канарейкин Николай Вячеславович
Размер доли: 10 000 руб. (100%)
ИНН 402702373801
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
найти компании с этим кодом... |
| 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.3 | Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества |
Регистрирующий орган:
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Код ИФНС: 4000
Адрес: 249021,г Калуга,ул Московская,282,,
Учет в ФНС:
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Код ИФНС: 4000
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области
Код ПФР: 040
Регистрационный номер ПФР: 1111211460
Дата регистрации: 2016-01-25
Учет в ФСС:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области
Код ФСС: 040
Регистрационный номер ФСС: 1111211460
Дата регистрации: 2016-01-28
| 15.03.2026 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2264000141436) |
| 04.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2254000228337) |
| 04.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2254000228326) |
| 24.04.2024 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2244000257390) |
| 22.04.2024 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2244000085437) |
| 27.03.2023 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2234000776700) |
| 17.10.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2194027262174) |
| 03.07.2018 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2184027238844) |
| 29.01.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2164027060580) |
| 27.01.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2164027059469) |
| 21.01.2016 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2164027056466) |
| 21.01.2016 | Создание юридического лица (ГРН: 1164027050483) |
Количество сотрудников в 2025 г.:
1
Количество сотрудников в 2024 г.:
1
Количество сотрудников в 2023 г.:
1
Количество сотрудников в 2022 г.:
1
Количество сотрудников в 2021 г.:
1
Количество сотрудников в 2020 г.:
1
Количество сотрудников в 2019 г.:
1
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Доходы за 2024 г.:
390 000 руб.
Доходы за 2023 г.:
—
Доходы за 2022 г.:
—
Доходы за 2021 г.:
—
Доходы за 2020 г.:
—
Доходы за 2019 г.:
—
Доходы за 2018 г.:
—
Расходы за 2024 г.:
80 000 руб.
Расходы за 2023 г.:
—
Расходы за 2022 г.:
—
Расходы за 2021 г.:
—
Расходы за 2020 г.:
—
Расходы за 2019 г.:
—
Расходы за 2018 г.:
—
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
23 388.54 руб.
Суммы пеней:
пени: 2.89 руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения:
задолженность: 11.46 руб.
Открытые вакансии не найдены.
микропредприятие с 10.08.2020
не входит в реестр
(нет сведений)
(нет сведений)
Проверки не найдены.
Действующих или завершенных производств не найдено.