Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2024 г.
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕАЛИНВЕСТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Реалинвест"
Юридический адрес
140011, Московская Область, г. Люберцы, Ш. Новорязанское, Д.7, Помещение 38
ИНН и КПП
5027208125, 502701001
ОГРН
1145027003571
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
22.01.2014
Возраст организации
11 лет 11 месяцев 5 дней
Город
Люберцы
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
08.02.2025
Актуальный статус:
действует
Генеральный Директор
Кузнецов Игорь Александрович
с 24.08.2022
ИНН 632142735521
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРРИС ИНВЕСТ"
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН 5027209545
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА ИНВЕСТ"
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН 5027237905
| 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
найти компании с этим кодом... |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Код ИФНС: 5081
Адрес: 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области
Код ИФНС: 5027
Учет в ПФР:
—
Код ПФР: —
Регистрационный номер ПФР: —
Дата регистрации: —
Учет в ФСС:
—
Код ФСС: —
Регистрационный номер ФСС: —
Дата регистрации: —
| 08.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2255003592237) |
| 08.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2255003592226) |
| 06.06.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2245001193512) |
| 06.06.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2245001192841) |
| 09.02.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2245000329946) |
| 09.02.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2245000329913) |
| 19.12.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2235002629222) |
| 19.12.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2235002629112) |
| 05.12.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2235002477653) |
| 05.12.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2235002476685) |
| 26.04.2023 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом (ГРН: 2235000767483) |
| 16.03.2023 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2235000468811) |
| 24.08.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2225001928028) |
| 29.04.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2225000979729) |
| 15.04.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2225000858400) |
| 15.04.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2225000857508) |
| 15.04.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2225000857376) |
| 15.04.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2225000857288) |
| 08.07.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215001489415) |
| 08.07.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215001488667) |
| 08.07.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215001488590) |
| 08.07.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215001488447) |
| 07.05.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215001013335) |
| 07.05.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215001013269) |
| 07.05.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215001013093) |
| 07.05.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215001011894) |
| 26.03.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215000622208) |
| 26.03.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215000620899) |
| 26.03.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215000617995) |
| 25.03.2021 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2215000606324) |
| 21.12.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205005088022) |
| 18.12.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205005069400) |
| 18.12.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205005069377) |
| 08.12.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205004996876) |
| 08.12.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205004996601) |
| 03.07.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205003486433) |
| 03.07.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205003486323) |
| 03.07.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205003486169) |
| 03.07.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205003486015) |
| 30.01.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205000187302) |
| 30.01.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205000187269) |
| 22.01.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205000125801) |
| 22.01.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2205000125779) |
| 20.09.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2195027502481) |
| 14.12.2018 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2185027861258) |
| 25.05.2018 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2185027463839) |
| 14.09.2017 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2175027419268) |
| 27.07.2017 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2175027358955) |
| 06.04.2017 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2175027178478) |
| 22.02.2016 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2165027112270) |
| 25.03.2014 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2145027036340) |
| 25.03.2014 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2145027036328) |
| 15.03.2014 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2145027031917) |
| 13.03.2014 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2145027027176) |
| 23.01.2014 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2145027006089) |
| 22.01.2014 | Создание юридического лица (ГРН: 1145027003571) |
Количество сотрудников в 2024 г.:
1
Количество сотрудников в 2023 г.:
1
Количество сотрудников в 2022 г.:
1
Количество сотрудников в 2021 г.:
1
Количество сотрудников в 2020 г.:
0
Количество сотрудников в 2019 г.:
1
В 2024 г.: 464 333 руб.
В 2023 г.: 901 583 руб.
В 2022 г.: 693 000 руб.
В 2021 г.: 378 500 руб.
В 2020 г.: общий ФОТ 1 083 000 руб.
В 2019 г.: 202 500 руб.
Доходы за 2024 г.:
563 714 000 руб.
Доходы за 2023 г.:
6 953 702 000 руб.
Доходы за 2022 г.:
3 742 318 000 руб.
Доходы за 2021 г.:
249 000 руб.
Доходы за 2020 г.:
38 000 руб.
Доходы за 2019 г.:
13 000 руб.
Доходы за 2018 г.:
—
Расходы за 2024 г.:
626 151 000 руб.
Расходы за 2023 г.:
5 452 718 000 руб.
Расходы за 2022 г.:
3 088 429 000 руб.
Расходы за 2021 г.:
1 042 000 руб.
Расходы за 2020 г.:
100 000 руб.
Расходы за 2019 г.:
13 000 руб.
Расходы за 2018 г.:
—
Земельный налог:
4 997 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами:
6 848.64 руб.
Суммы пеней:
1 584 021.16 руб.
Налог на имущество организаций:
7 536 115 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации:
2 308 738.21 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
23 716.97 руб.
Налог на прибыль:
415 472 728 руб.
(нет сведений)
Открытые вакансии не найдены.
малое предприятие с 10.07.2025
не входит в реестр
(нет сведений)
(нет сведений)
Найдено 2 проверки. Подробнее...
Найдено 403 действующих исполнительных производства. Подробнее...