Статус
ИП Киселёв Владимир Леонидович
Индивидуальный предприниматель Киселёв Владимир Леонидович
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
ИНН
744701796618
ОГРНИП
322745600006019
Дата регистрации
18.01.2022
Возраст ИП
3 года 9 месяцев 15 дней
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
05.06.2023
(актуальное состояние на начало года, без внесенных изменений)
Актуальный статус:
ликвидирован
Описание:
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
Код: 201
Дата: 2023-06-05
ГРН: 423745600439742
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
Код ИФНС: 7456
Адрес: 455038,Челябинская обл,Магнитогорск г,Ленина пр-кт,65
Учет в ФНС:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска
Код ИФНС: 7453
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области
Код ПФР: 084001
Регистрационный номер ПФР: 084001096171
Дата регистрации: 2022-01-19
| 05.06.2023 | Представление сведений об учете в налоговом органе (ГРН: 423745600439753) |
| 05.06.2023 | Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ГРН: 423745600439742) |
| 19.01.2022 | Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 422745600068004) |
| 18.01.2022 | Представление сведений об учете в налоговом органе (ГРН: 422745600065069) |
| 18.01.2022 | Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ГРН: 322745600006019) |
микропредприятие с 10.12.2023
(нет сведений)
нет информации
Проверки не найдены.
Исполнительные производства не найдены.