Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2024 г.
МП Г.О. САМАРА "УНИВЕРСАЛБЫТ"
Муниципальное Предприятие Городского Округа Самара "Универсалбыт"
Юридический адрес
443112, Самарская Область, г. Самара, ул. Имени Академика Н.Д. Кузнецова, д. 13
ИНН и КПП
6316058470, 631301001
ОГРН
1026301170620
Уставный капитал
—
Дата регистрации
01.03.2000
Возраст организации
25 лет 7 месяцев 7 дней
Город
Самара
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
—
ОКОПФ
65243
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
27.08.2025
Актуальный статус:
действует
Директор
Матвеев Александр Николаевич
с 27.08.2025
ИНН 631500211705
Комитет По Управлению Имуществом г.Самары
Размер доли: 83 490 руб.
ИНН 6315800001
19.06.2015 |
Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации
Номер лицензии: 063000227 Дата начала: 19.06.2015 Дата окончания: — Выдана: Государственная Жилищная Инспекция Самарской Области (ГРН: 6196313285690) |
14.06.2023 |
Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации
Номер лицензии: 063000819 Дата начала: 14.06.2023 Дата окончания: — Выдана: Государственная Жилищная Инспекция Самарской Области (ГРН: 2236300401038) |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
найти компании с этим кодом... |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области
Код ИФНС: 6327
Адрес: 443112, Самарская обл,, Управленческий п, Сергея Лазо ул, д 2а
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области
Код ИФНС: 6312
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области
Код ПФР: 063
Регистрационный номер ПФР: 1081940080
Дата регистрации: 2016-01-28
Учет в ФСС:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области
Код ФСС: 063
Регистрационный номер ФСС: 1081940080
Дата регистрации: 2016-01-15
27.08.2025 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2256301952168) |
06.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) (ГРН: 2256301151368) |
06.02.2025 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) (ГРН: 2256301151357) |
09.09.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2246300699126) |
03.04.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2246300233738) |
22.03.2024 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2246300205985) |
01.03.2024 | В отношении юридического лица прекращено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (ГРН: 2246300156826) |
28.01.2024 | Утверждение конкурсного управляющего (ГРН: 2246300061467) |
23.01.2024 | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении (ГРН: 2246300049169) |
05.10.2023 | Утверждение конкурсного управляющего (ГРН: 2236303677179) |
05.10.2023 | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (ГРН: 2236303677168) |
14.06.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 2236300401038) |
09.06.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу (ГРН: 2236300394955) |
13.01.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2236300029260) |
12.01.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2236300028810) |
11.01.2023 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2236300015940) |
10.01.2023 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2236300011253) |
15.08.2022 | В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение (ГРН: 2226300796357) |
17.05.2022 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 2226300449351) |
16.05.2022 | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи, содержащей поступившие из другого органа сведения, недействительной на основании сообщения, поступившего из указанного органа (ГРН: 2226300445743) |
21.03.2022 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2226300262296) |
18.06.2021 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2216303657194) |
31.05.2021 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2216303507374) |
21.12.2020 | Отмена юридическим лицом решения о реорганизации (ГРН: 2206301552830) |
15.07.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2206300931967) |
04.06.2020 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2206300759696) |
14.03.2020 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2206300292559) |
11.03.2020 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2206300255820) |
07.11.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 6196313449910) |
01.10.2019 | Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии) (ГРН: 6196313286768) |
30.09.2019 | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии (ГРН: 6196313285690) |
30.05.2019 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2196313740115) |
22.03.2018 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2186313361232) |
06.10.2017 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 6176313492998) |
13.11.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 7166313417505) |
02.06.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2166313829922) |
23.05.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2166313731054) |
28.01.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2166313182825) |
14.01.2016 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2166313105264) |
14.01.2016 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2166313105253) |
14.01.2016 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2166313104692) |
21.08.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2156313524376) |
13.08.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2156313493785) |
11.06.2015 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2156313241082) |
26.05.2015 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2156313177953) |
19.08.2014 | Изменение состава участвующих в реорганизации юридических лиц в связи с отменой решения о реорганизации участвующим в ней юридическим лицом (ГРН: 2146316074925) |
07.06.2013 | Начало процедуры реорганизации юридического лица в форме присоединения (ГРН: 2136316057216) |
23.10.2012 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства (ГРН: 2126316116089) |
21.03.2008 | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ГРН: 2086316031085) |
30.12.2004 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2046300607164) |
09.07.2003 | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН: 2036300568445) |
09.12.2002 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ГРН: 1026301170620) |
Количество сотрудников в 2024 г.:
—
Количество сотрудников в 2023 г.:
—
Количество сотрудников в 2022 г.:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
—
Количество сотрудников в 2020 г.:
—
Количество сотрудников в 2019 г.:
—
В 2024 г.: общий ФОТ 37 388 000 руб.
В 2023 г.: общий ФОТ 56 838 000 руб.
В 2022 г.: общий ФОТ 71 359 000 руб.
В 2021 г.: общий ФОТ 77 071 000 руб.
В 2020 г.: общий ФОТ 76 682 000 руб.
В 2019 г.: общий ФОТ 73 105 000 руб.
Выручка за 2024 г.:
30 588 000 руб.
Выручка за 2023 г.:
78 948 000 руб.
Выручка за 2022 г.:
98 944 000 руб.
Выручка за 2021 г.:
129 663 000 руб.
Выручка за 2020 г.:
139 275 000 руб.
Выручка за 2019 г.:
164 514 000 руб.
Выручка за 2018 г.:
—
(нет подробных сведений)
(нет сведений)
Открытые вакансии не найдены.
не входит в реестр
не входит в реестр
Регистрационный номер: 63-19-004521
Дата начала обработки ПД: 01.03.2019
(нет сведений)
Найдена 1161 проверка. Подробнее...
Найдено 615 действующих исполнительных производств.
Найдено 399 завершенных исполнительных производств. Подробнее...