Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников в 2025 г.
ООО "ДЖЕЙКЕЙ ПРОЛАБ"
Общество с ограниченной ответственностью "Джейкей Пролаб"
Юридический адрес
141580, Московская Область, г. Солнечногорск, ул. Клушинская, Д.5
Важно: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (2017-12-26)
ИНН и КПП
5044088080, 504401001
ОГРН
1135044002697
Уставный капитал
10 000 руб.
Дата регистрации
09.08.2013
Возраст организации
12 лет 8 месяцев 19 дней
Город
Солнечногорск
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
11.01.2024
(актуальное состояние на начало года, без внесенных изменений)
Актуальный статус:
ликвидировано
Описание:
Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности
Код: 415
Дата: 2021-09-13
ГРН: 2215002056509
Генеральный Директор
Данилов Денис Вячеславович
с 26.09.2018
ИНН 773464950192
Волков Максим Николаевич
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН 772027078192
Данилов Денис Вячеславович
Размер доли: 5 000 руб. (50%)
ИНН 773464950192
| 20.41.3 | Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств
найти компании с этим кодом... |
| 20.12 | Производство красителей и пигментов |
| 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
| 20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
| 20.20 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов |
| 20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
| 20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
| 20.52 | Производство клеев |
| 20.59.6 | Производство желатина и его производных |
| 20.60 | Производство химических волокон |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 23.14 | Производство стекловолокна |
| 23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла |
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
| 23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий |
| 23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры |
| 23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
| 23.49 | Производство прочих керамических изделий |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Код ИФНС: 5081
Адрес: 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А
Учет в ФНС:
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Солнечногорску Московской области
Код ИФНС: 5044
Учет в ПФР:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Код ПФР: 060045
Регистрационный номер ПФР: 060045020460
Дата регистрации: 2013-08-21
Учет в ФСС:
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Код ФСС: 5046
Регистрационный номер ФСС: 504600883550461
Дата регистрации: 2013-08-16
| 13.09.2021 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2215002056553) |
| 13.09.2021 | Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2215002056509) |
| 26.05.2021 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 2215001133873) |
| 01.05.2020 | Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов (ГРН: 2205002351068) |
| 03.02.2020 | Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (ГРН: 2205000214659) |
| 16.10.2019 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (ГРН: 9195081604820) |
| 20.12.2018 | Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (ГРН: 2185007374374) |
| 26.09.2018 | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (ГРН: 2185007294602) |
| 29.08.2018 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) (ГРН: 2185007272350) |
| 26.12.2017 | Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) (ГРН: 2175007510126) |
| 26.06.2017 | Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ (ГРН: 2175007323269) |
| 03.03.2017 | Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) (ГРН: 2175007137424) |
| 13.11.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ГРН: 2165044165977) |
| 15.09.2016 | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ГРН: 2165044126311) |
| 09.08.2013 | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе (ГРН: 2135044027622) |
| 09.08.2013 | Создание юридического лица (ГРН: 1135044002697) |
Телефон:
—
Электронная почта:
—
Веб-сайт:
—
Количество сотрудников в 2025 г.:
—
Количество сотрудников в 2024 г.:
—
Количество сотрудников в 2023 г.:
—
Количество сотрудников в 2022 г.:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
—
Количество сотрудников в 2020 г.:
—
Количество сотрудников в 2019 г.:
—
В 2024 г.: —
В 2023 г.: —
В 2022 г.: —
В 2021 г.: —
В 2020 г.: —
В 2019 г.: —
Выручка за 2024 г.:
—
Выручка за 2023 г.:
—
Выручка за 2022 г.:
—
Выручка за 2021 г.:
—
Выручка за 2020 г.:
—
Выручка за 2019 г.:
—
Выручка за 2018 г.:
—
(нет подробных сведений)
(нет сведений)
Открытые вакансии не найдены.
не входит в реестр
не входит в реестр
(нет сведений)
(нет сведений)
Проверки не найдены.
Действующих или завершенных производств не найдено.